العين الإماراتي
- الترتيب في الدوري
- 1
- النقاط
- 6
- مباريات الموسم
- 2
- فوز · تعادل · خسارة
- 200
- له · عليه
- 8:1
- آخر 5 مباريات
- فف
لعب العين الإماراتي مباراتين رسميتين هذا الموسم في كل البطولات: فاز في 2 ولم يتعادل ولم يخسر، وسجّل 8 أهداف واستقبل هدفًا واحدًا. ويحتل المركز 1 في دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 6 نقاط. وهدّافه حسين رحيمي بـ4 أهداف.
المباراة القادمة · دوري أبطال آسيا للنخبة
العين الإماراتي
الاثنين 26 أكتوبر · 19:00
–يوم–ساعة–دقيقة–ثانية
تراكتور سازي الإيراني
أرقام الموسم في كل البطولات
- الفوز
- 2
- التعادل
- 0
- الخسارة
- 0
- نسبة الفوز
- 100%
- أهداف له
- 8
- أهداف عليه
- 1
- معدل التسجيل
- 4.0
- شباك نظيفة
- 1
على أرضه1 فوز · 0 تعادل · 0 خسارة
خارج أرضه1 فوز · 0 تعادل · 0 خسارة
أكبر فوز4-0 على النصر
هدافو الفريق هذا الموسم
الأهداف — كل البطولات
- 1
حسين رحيمي4هدف - 2
أليخاندرو روميرو غامارا1هدف - 3جيورجيوس جياكوماكيس1هدف
- 4
سفيان رحيمي1هدف
صناعة الأهداف
- 1
أليخاندرو روميرو غامارا2تمريرة - 2
سفيان رحيمي2تمريرة - 3ماتياس بالاسيوس1تمريرة
محسوبة من أحداث كل مباراة رسمية لعبها الفريق هذا الموسم، ولا تشمل الأهداف العكسية.
حقوق صور اللاعبين
- أليخاندرو روميرو غامارا: Bryan Berlin — CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
- سفيان رحيمي: Bryan Berlin — CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
نتائج الموسم 2
المباريات القادمة 5
الترتيب
دوري أبطال آسيا للنخبة| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
- التأهل إلى دور الـ16
- الخروج من البطولة
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | +2 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 |
- التأهل إلى دور الـ16
- الخروج من البطولة
