بوريرام يونايتد الماليزي
- الترتيب في الدوري
- 11
- النقاط
- 1
- مباريات الموسم
- 2
- فوز · تعادل · خسارة
- 011
- له · عليه
- 1:2
- آخر 5 مباريات
- تخ
لعب بوريرام يونايتد الماليزي مباراتين رسميتين هذا الموسم في كل البطولات: لم يفز في أي منها وتعادل في 1 وخسر 1، وسجّل هدفًا واحدًا واستقبل هدفين. ويحتل المركز 11 في دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 1 نقطة. وهدّافه ستيفان شيمير بهدف واحد.
المباراة القادمة · دوري أبطال آسيا للنخبة
غامبا أوساكا الياباني
الأربعاء 28 أكتوبر · 13:00
–يوم–ساعة–دقيقة–ثانية
بوريرام يونايتد الماليزي
أرقام الموسم في كل البطولات
- الفوز
- 0
- التعادل
- 1
- الخسارة
- 1
- نسبة الفوز
- 0%
- أهداف له
- 1
- أهداف عليه
- 2
- معدل التسجيل
- 0.5
- شباك نظيفة
- 0
على أرضه0 فوز · 0 تعادل · 1 خسارة
خارج أرضه0 فوز · 1 تعادل · 0 خسارة
هدافو الفريق هذا الموسم
الأهداف — كل البطولات
- 1ستيفان شيمير1هدف
محسوبة من أحداث كل مباراة رسمية لعبها الفريق هذا الموسم، ولا تشمل الأهداف العكسية.
في مثل هذا اليوم 17 أكتوبر
- 20240 - 1ضد أوثاي ثاني على أرضهفوز
- 20210 - 2ضد ناخون راتشاسيما على أرضهفوز
نتائج الموسم 2
المباريات القادمة 5
- 4نوفمبر
بوريرام يونايتد الماليزي15:15
كاشيما أنتلرزدوري أبطال آسيا للنخبة - 24نوفمبر
شنغهاي بورت15:15
بوريرام يونايتد الماليزيدوري أبطال آسيا للنخبة - 1ديسمبر
بوريرام يونايتد الماليزي15:15
كيوتو سانغادوري أبطال آسيا للنخبة - 10فبراير
كاشيوا ريسول13:00
بوريرام يونايتد الماليزيدوري أبطال آسيا للنخبة - 16فبراير
بوريرام يونايتد الماليزي13:00
فيسيل كوبيدوري أبطال آسيا للنخبة
الترتيب
دوري أبطال آسيا للنخبة| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
- التأهل إلى دور الـ16
- الخروج من البطولة
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | +2 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 |
- التأهل إلى دور الـ16
- الخروج من البطولة
