الغرافة القطري
- الترتيب في الدوري
- 13
- النقاط
- 0
- مباريات الموسم
- 2
- فوز · تعادل · خسارة
- 002
- له · عليه
- 2:4
- آخر 5 مباريات
- خخ
لعب الغرافة القطري مباراتين رسميتين هذا الموسم في كل البطولات: لم يفز في أي منها ولم يتعادل وخسر 2، وسجّل هدفين واستقبل 4 أهداف. ويحتل المركز 13 في دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 0 نقطة. وهدّافه علاء الدين حسن بهدف واحد.
المباراة القادمة · دوري أبطال آسيا للنخبة
الأهلي
الاثنين 26 أكتوبر · 19:00
–يوم–ساعة–دقيقة–ثانية
الغرافة القطري
أرقام الموسم في كل البطولات
- الفوز
- 0
- التعادل
- 0
- الخسارة
- 2
- نسبة الفوز
- 0%
- أهداف له
- 2
- أهداف عليه
- 4
- معدل التسجيل
- 1.0
- شباك نظيفة
- 0
على أرضه0 فوز · 0 تعادل · 1 خسارة
خارج أرضه0 فوز · 0 تعادل · 1 خسارة
هدافو الفريق هذا الموسم
الأهداف — كل البطولات
- 1علاء الدين حسن1هدف
- 2فرجاني ساسي1هدف
محسوبة من أحداث كل مباراة رسمية لعبها الفريق هذا الموسم، ولا تشمل الأهداف العكسية.
نتائج الموسم 2
المباريات القادمة 5
- 2نوفمبر
الغرافة القطري21:15
القادسيةدوري أبطال آسيا للنخبة - 23نوفمبر
القوة الجوية العراقي21:15
الغرافة القطريدوري أبطال آسيا للنخبة - 8ديسمبر
الغرافة القطري19:00
النصردوري أبطال آسيا للنخبة - 8فبراير
الاتحاد21:15
الغرافة القطريدوري أبطال آسيا للنخبة - 15فبراير
الغرافة القطري21:15
تراكتور سازي الإيرانيدوري أبطال آسيا للنخبة
الترتيب
دوري أبطال آسيا للنخبة| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
- التأهل إلى دور الـ16
- الخروج من البطولة
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | +2 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 |
- التأهل إلى دور الـ16
- الخروج من البطولة
