كومو
- الترتيب
- 12
- النقاط
- 3
- مباريات الموسم
- 2
- فوز · تعادل · خسارة
- 101
- له · عليه
- 6:4
- آخر 5 مباريات
- فخ
لعب كومو مباراتين رسميتين هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا: فاز في 1 ولم يتعادل وخسر 1، وسجّل 6 أهداف واستقبل 4 أهداف. ويحتل المركز 12 في دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط. وهدّافه أناستاسيوس دوفيكاس بهدفين.
المباراة القادمة · دوري أبطال أوروبا
كومو
الأربعاء 21 أكتوبر · 19:45
–يوم–ساعة–دقيقة–ثانية
مانشستر يونايتد
أرقام الموسم في دوري أبطال أوروبا
- الفوز
- 1
- التعادل
- 0
- الخسارة
- 1
- نسبة الفوز
- 50%
- أهداف له
- 6
- أهداف عليه
- 4
- معدل التسجيل
- 3.0
- شباك نظيفة
- 0
على أرضه1 فوز · 0 تعادل · 0 خسارة
خارج أرضه0 فوز · 0 تعادل · 1 خسارة
أكبر فوز4-1 على لايبزيغ
هدافو الفريق هذا الموسم
الأهداف — دوري أبطال أوروبا
- 1أناستاسيوس دوفيكاس2هدف
- 2أساني دياو2هدف
- 3مارتن بتورينا1هدف
- 4مكسيمو بيروني1هدف
صناعة الأهداف
- 1
نيكو باز2تمريرة - 2خاكوبو رامون1تمريرة
- 3مارتن بتورينا1تمريرة
محسوبة من أحداث كل مباراة رسمية لعبها الفريق هذا الموسم، ولا تشمل الأهداف العكسية.
حقوق صور اللاعبين
- نيكو باز: Bryan Berlin — CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
في مثل هذا اليوم 17 أكتوبر
- 20151 - 0ضد لانسيانوخارج أرضهخسارة
نتائج الموسم 2
المباريات القادمة 5
الترتيب
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 3 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 | 1 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
- دور الـ16
- الملحق الإقصائي
- خروج
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:8 | +10 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:4 | +7 | 16 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:3 | +11 | 14 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | +4 | 13 | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:5 | +6 | 12 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | +4 | 11 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 11 | |
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | +4 | 10 | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | 6 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 5 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:13 | -4 | 4 | |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:15 | -6 | 4 | |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 | |
| 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | -6 | 4 | |
| 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 | |
| 20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:16 | -11 | 0 |
- دوري أبطال أوروبا
- الدوري الأوروبي
- تصفيات دوري المؤتمر
- الهبوط
