لانس
- الترتيب
- 19
- النقاط
- 3
- مباريات الموسم
- 2
- فوز · تعادل · خسارة
- 101
- له · عليه
- 3:4
- آخر 5 مباريات
- فخ
لعب لانس مباراتين رسميتين هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا: فاز في 1 ولم يتعادل وخسر 1، وسجّل 3 أهداف واستقبل 4 أهداف. ويحتل المركز 19 في دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط. وهدّافه عبد الله سيما بهدف واحد.
المباراة القادمة · دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج
الأربعاء 21 أكتوبر · 22:00
–يوم–ساعة–دقيقة–ثانية
لانس
أرقام الموسم في دوري أبطال أوروبا
- الفوز
- 1
- التعادل
- 0
- الخسارة
- 1
- نسبة الفوز
- 50%
- أهداف له
- 3
- أهداف عليه
- 4
- معدل التسجيل
- 1.5
- شباك نظيفة
- 0
على أرضه0 فوز · 0 تعادل · 1 خسارة
خارج أرضه1 فوز · 0 تعادل · 0 خسارة
أكبر فوز3-2 على سلافيا براغ
هدافو الفريق هذا الموسم
الأهداف — دوري أبطال أوروبا
- 1عبد الله سيما1هدف
- 2
فلوران توفان1هدف - 3روبين أغويلار1هدف
محسوبة من أحداث كل مباراة رسمية لعبها الفريق هذا الموسم، ولا تشمل الأهداف العكسية.
حقوق صور اللاعبين
- فلوران توفان: Supporterhéninois — CC0 1.0 · Wikimedia
في مثل هذا اليوم 17 أكتوبر
- 20211 - 0ضد مونتبيليرالدوري الفرنسي · خارج أرضهخسارة
- 20161 - 0ضد سوكهاوكسخارج أرضهخسارة
- 20143 - 1ضد باريس سان جيرمانالدوري الفرنسي · على أرضهخسارة
- 20100 - 0ضد رينالدوري الفرنسي · على أرضهتعادل
نتائج الموسم 2
المباريات القادمة 5
الترتيب
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 3 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 | 1 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
- دور الـ16
- الملحق الإقصائي
- خروج
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:5 | +5 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:10 | +2 | 13 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:4 | +7 | 11 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | +3 | 11 | |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:11 | +1 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:9 | +3 | 8 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:10 | +1 | 7 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 7 | |
| 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:8 | +1 | 6 | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:15 | -5 | 6 | |
| 16 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:16 | -8 | 6 | |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 4 | |
| 18 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:8 | -4 | 2 |
- دوري أبطال أوروبا
- تصفيات دوري أبطال أوروبا
- الدوري الأوروبي
- تصفيات دوري المؤتمر
- ملحق الهبوط
- الهبوط
