أستون فيلا
- مباريات الموسم
- 1
- فوز · تعادل · خسارة
- 001
- له · عليه
- 1:2
- آخر 5 مباريات
- خ
لعب أستون فيلا مباراة رسمية واحدة هذا الموسم في كأس السوبر الأوروبي: لم يفز في أي منها ولم يتعادل وخسر 1، وسجّل هدفًا واحدًا واستقبل هدفين. وهدّافه برايان مادجو بهدف واحد.
أرقام الموسم في كأس السوبر الأوروبي
- الفوز
- 0
- التعادل
- 0
- الخسارة
- 1
- نسبة الفوز
- 0%
- أهداف له
- 1
- أهداف عليه
- 2
- معدل التسجيل
- 1.0
- شباك نظيفة
- 0
على أرضه0 فوز · 0 تعادل · 0 خسارة
خارج أرضه0 فوز · 0 تعادل · 1 خسارة
هدافو الفريق هذا الموسم
الأهداف — كأس السوبر الأوروبي
- 1برايان مادجو1هدف
محسوبة من أحداث كل مباراة رسمية لعبها الفريق هذا الموسم، ولا تشمل الأهداف العكسية.
في مثل هذا اليوم 17 أكتوبر
- 20152 - 0ضد تشيلسيالدوري الإنجليزي · خارج أرضهخسارة
نتائج الموسم 1
الترتيب
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:5 | +11 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | +13 | 13 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:6 | +6 | 10 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8:5 | +3 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:13 | +2 | 10 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 9 | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 9 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:13 | -3 | 8 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 | |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 6 | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 6 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 | |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 4 | |
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | -6 | 3 | |
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | |
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 2 |
- دوري أبطال أوروبا
- الدوري الأوروبي
- الهبوط
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 3 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 | 1 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
- دور الـ16
- الملحق الإقصائي
- خروج
