بكين غوان الصيني
- الترتيب
- 4
- النقاط
- 6
- مباريات الموسم
- 2
- فوز · تعادل · خسارة
- 200
- له · عليه
- 4:1
- آخر 5 مباريات
- فف
لعب بكين غوان الصيني مباراتين رسميتين هذا الموسم في دوري أبطال آسيا للنخبة: فاز في 2 ولم يتعادل ولم يخسر، وسجّل 4 أهداف واستقبل هدفًا واحدًا. ويحتل المركز 4 في دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 6 نقاط. وهدّافه كهادراك أكولو بهدف واحد.
المباراة القادمة · دوري أبطال آسيا للنخبة
بكين غوان الصيني
الثلاثاء 27 أكتوبر · 15:15
–يوم–ساعة–دقيقة–ثانية
أرقام الموسم في دوري أبطال آسيا للنخبة
- الفوز
- 2
- التعادل
- 0
- الخسارة
- 0
- نسبة الفوز
- 100%
- أهداف له
- 4
- أهداف عليه
- 1
- معدل التسجيل
- 2.0
- شباك نظيفة
- 1
على أرضه1 فوز · 0 تعادل · 0 خسارة
خارج أرضه1 فوز · 0 تعادل · 0 خسارة
أكبر فوز3-1 على بوهانغ ستيلرز
هدافو الفريق هذا الموسم
الأهداف — دوري أبطال آسيا للنخبة
- 1كهادراك أكولو1هدف
- 2فابيو آبرو1هدف
- 3جيريمي دودزياك1هدف
- 4جانغ شيجي1هدف
محسوبة من أحداث كل مباراة رسمية لعبها الفريق هذا الموسم، ولا تشمل الأهداف العكسية.
في مثل هذا اليوم 17 أكتوبر
- 20202 - 2ضد شاندونغ تايشانخارج أرضهتعادل
نتائج الموسم 2
المباريات القادمة 5
- 3نوفمبر
بورت15:15
بكين غوان الصينيدوري أبطال آسيا للنخبة - 24نوفمبر
دايجون هانا سيتيزن13:00
بكين غوان الصينيدوري أبطال آسيا للنخبة - 1ديسمبر
بكين غوان الصيني15:15
راتشابوريدوري أبطال آسيا للنخبة - 9فبراير
كونغ آن هانوي15:15
بكين غوان الصينيدوري أبطال آسيا للنخبة - 16فبراير
بكين غوان الصيني13:00
نيوكاسل جتسدوري أبطال آسيا للنخبة
الترتيب
دوري أبطال آسيا للنخبة| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
- التأهل إلى دور الـ16
- الخروج من البطولة
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | +2 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | -8 | 0 |
- التأهل إلى دور الـ16
- الخروج من البطولة
