آيندهوفن
- الترتيب
- 26
- النقاط
- 1
- مباريات الموسم
- 2
- فوز · تعادل · خسارة
- 011
- له · عليه
- 1:2
- آخر 5 مباريات
- تخ
لعب آيندهوفن مباراتين رسميتين هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا: لم يفز في أي منها وتعادل في 1 وخسر 1، وسجّل هدفًا واحدًا واستقبل هدفين. ويحتل المركز 26 في دوري أبطال أوروبا برصيد 1 نقطة. وهدّافه سيرجينو ديست بهدف واحد.
المباراة القادمة · دوري أبطال أوروبا
بورتو
الثلاثاء 20 أكتوبر · 22:00
–يوم–ساعة–دقيقة–ثانية
آيندهوفن
أرقام الموسم في دوري أبطال أوروبا
- الفوز
- 0
- التعادل
- 1
- الخسارة
- 1
- نسبة الفوز
- 0%
- أهداف له
- 1
- أهداف عليه
- 2
- معدل التسجيل
- 0.5
- شباك نظيفة
- 0
على أرضه0 فوز · 1 تعادل · 0 خسارة
خارج أرضه0 فوز · 0 تعادل · 1 خسارة
هدافو الفريق هذا الموسم
الأهداف — دوري أبطال أوروبا
- 1سيرجينو ديست1هدف
محسوبة من أحداث كل مباراة رسمية لعبها الفريق هذا الموسم، ولا تشمل الأهداف العكسية.
حقوق صور اللاعبين
- أرماندو أوبيسبو: Steindy (talk) 23:00, 30 March 2017 (UTC) — CC BY 3.0 · Wikimedia Commons
في مثل هذا اليوم 17 أكتوبر
- 20151 - 1ضد إيكسسيلسيورالدوري الهولندي · على أرضهتعادل
- 20102 - 4ضد ويليم إيالدوري الهولندي · خارج أرضهفوز
- 20090 - 1ضد هيرينفينالدوري الهولندي · على أرضهفوز
نتائج الموسم 2
المباريات القادمة 5
الترتيب
دوري أبطال أوروبا| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 3 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 | 1 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
- دور الـ16
- الملحق الإقصائي
- خروج
