لايبزيغ
- مباريات الموسم
- 1
- فوز · تعادل · خسارة
- 100
- له · عليه
- 6:0
- آخر 5 مباريات
- ف
لعب لايبزيغ مباراة رسمية واحدة هذا الموسم في كأس ألمانيا: فاز في 1 ولم يتعادل ولم يخسر، وسجّل 6 أهداف واستقبل صفر أهداف. وهدّافه أنطونيو نوسا بهدف واحد.
المباراة القادمة · كأس ألمانيا
روت فايس إيسن
الثلاثاء 27 أكتوبر · 20:00
–يوم–ساعة–دقيقة–ثانية
لايبزيغ
لايبزيغ
أرقام الموسم في كأس ألمانيا
- الفوز
- 1
- التعادل
- 0
- الخسارة
- 0
- نسبة الفوز
- 100%
- أهداف له
- 6
- أهداف عليه
- 0
- معدل التسجيل
- 6.0
- شباك نظيفة
- 1
على أرضه0 فوز · 0 تعادل · 0 خسارة
خارج أرضه1 فوز · 0 تعادل · 0 خسارة
أكبر فوز6-0 على اينتراخت ترير 05
هدافو الفريق هذا الموسم
الأهداف — كأس ألمانيا
- 1
أنطونيو نوسا1هدف - 2برايان غرودا1هدف
- 3كونراد هاردير1هدف
- 4إيزيكهيل بانزوزي1هدف
- 5بوت باكو1هدف
- 6فيلي أوربان1هدف
محسوبة من أحداث كل مباراة رسمية لعبها الفريق هذا الموسم، ولا تشمل الأهداف العكسية.
حقوق صور اللاعبين
- أنطونيو نوسا: Bryan Berlin — CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
في مثل هذا اليوم 17 أكتوبر
- 20200 - 2ضد أوغسبورغالدوري الألماني · خارج أرضهفوز
- 20172 - 3ضد بورتودوري أبطال أوروبا · على أرضهفوز
- 20141 - 0ضد نورنبيرغالدوري الألماني · خارج أرضهخسارة
نتائج الموسم 1
الترتيب
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | +7 | 14 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:4 | +10 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:4 | +12 | 11 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | +6 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:10 | +4 | 10 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:5 | +10 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:12 | 0 | 9 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:15 | -9 | 9 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:8 | +5 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:16 | -6 | 8 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:10 | -2 | 6 | |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:17 | -12 | 5 | |
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 3 | |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:18 | -11 | 0 |
- دوري أبطال أوروبا
- الدوري الأوروبي
- تصفيات دوري المؤتمر
- ملحق الهبوط
- الهبوط
| # | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 3 | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 3 | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 | 1 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
- دور الـ16
- الملحق الإقصائي
- خروج
